Ergebnis | Ausgabe | Erläuterungen |
---|---|---|
Ergebnis-Monitor | Maske | s.u. ⇒ Ergebnisse im Überblick – Ergebnis-Monitor |
Bilanz - Kenngrößen | Maske | s.u. ⇒ EnEV-Kenngrößen |
Beratungsbericht | MS Word® | s.u. ⇒ Berichte nach MS Word® |
BAFA-Bericht Pro | MS Word® | EVEBI-Modul |
ggf. weitere Berichte | MS Word® | EVEBI-Modul |
Details, Nachweise | ||
Bauteilnachweis | MS Word® | s.u. ⇒ Bauteilnachweis |
Bauteildetails | Maske | |
Feuchteschutz | Maske | s.u. ⇒ Feuchteschutznachweis für einzelne Bauteile |
Flächenermittlung | Maske | s.u. ⇒ Flächenermittlung der Bauteile |
Massenermittlung | Maske | s.u. ⇒ Massenermittlung der Bauteile |
Kennwerte (EnEV) | Maske | s.u. ⇒ Kennwerte (EnEV/GEG) 18599 |
Kennwerte (EnEV) | s.u. ⇒ Kennwerte (EnEV/GEG) 4108-6 / 4701-10 | |
Kennwerte (Referenzgebäude) | Maske | s.u. ⇒ Kennwerte (Referenzgebäude) 18599 |
EnEV (Referenzgebäude) | s.u. ⇒ Kennwerte (Referenzgebäude) 4108-6 / 4701-10/12 | |
Kennwerte (freie Randbedingungen) | Maske | s.u. ⇒ Kennwerte (freie Randbedingen) 18599 |
Kennwerte (freie Randbedingungen) | Maske | s.u. ⇒ Kennwerte (freie Randbedingungen) LEG |
Nachweis EEWärmeG (Ist-Zustand) | MS Word® | s.u. ⇒ Berichte nach MS Word® |
Energieausweis | PDF, XML | s.u. ⇒ Energieausweise |
Heizlast (DIN 12831) Ist | s.u. ⇒ EVEBI - Heizlastberechnung Pro | |
Variantenergebnisse | ||
Variantenergebnisse | Maske | s.u. ⇒ Variantenergebnisse - Vergleich der Varianten |
Ergebnis der Variante | Maske, MS Word® | s.u. ⇒ Ergebnis der Variante |
Bericht der Variante | Maske, MS Word® | s.u. ⇒ Berichte nach MS Word® |
KfW-Förderung | MS Word® | s.u. ⇒ KfW-Fördermöglichkeiten zu den Varianten |
Weitere Berichte |