Nachfolgend wird erläutert, wie Sie neue Konstruktionen anlegen können. Auf diese Konstruktionen können Sie später in anderen Projekten zugreifen.
Vorgehen zum Erfassen einer neuen Konstruktion
Das Programm trägt automatisch das aktuelle Projekt als Herkunft ein. Bei Bedarf können Sie die Herkunft überschreiben.
Hinweis: Wird der Baustoff in der Baustoffdatenbank nachträglich geändert, so bleiben die Werte der Konstruktionen davon unberührt. Sie können die Werte jedoch aktualisieren, indem Sie abermals über den Material-Schalter eine Zuweisung vornehmen.
Bauteil | Grenzmedium | Beispiel | innen | außen | Art |
---|---|---|---|---|---|
DT3 | außen, hinterlüftet | Schrägdach | 0,10 | 0,10 | 6 |
KT1 | Erdreich | Bodenplatte | 0,17 | 0 | 1 |
KT2 | unbeheizt | Kellerdecke | 0,17 | 0,17 | 4 |
KT3 | außen | Überbau | 0,17 | 0,04 | 7 |
WT1 | unbeheizt | Dachboden | 0,13 | 0,13 | 3 |
WT2 | außen | Außenwand | 0,13 | 0,04 | 0 |
WT3 | unbeheizt | Nebenraum, Garage | 0,13 | 0,13 | 3 |
WT4 | Erdreich | Kellerwand | 0,13 | 0 | 8 |
DT1 | unbeheizt | Geschossdecke | 0,10 | 0,101) | 5 |
DT2 | außen | Flachdach | 0,10 | 0,04 | 2 |
1) hier wird von einer oberen Geschossdecke mit einem Ziegeldach ohne Schalung ausgegangen