Mit den Bauteilen wird die Wärme übertragende Gebäudehülle definiert.
Die Bauteile werden unterschieden nach:
Hinweise:
Das Beispielbild zeigt Ihnen die wesentlichen Bauteile für die Abgrenzung nach außen.
Alle weiteren Bauteile finden Sie in der folgenden Tabelle:
Die Bauteile haben folgende Wärmeübergangswiderstände und Korrekturfaktoren (DIN 6946)
Bauteil | Grenzmedium | Bauteil | innen | außen | Fx HP1) | Fx MB2) | Kürzel5) |
| unbeheizt | Kellerdecke zum unbeheizten Keller ohne Perimeterdämmung | 0,17 | 0,17 | 0,6 | siehe 3) | KN |
unbeheizt | Kellerdecke zum unbeheizten Keller mit Perimeterdämmung | 0,17 | 0,17 | 0,6 | siehe 3) | KP | |
Erdreich | Fußboden beheizter Keller | 0,17 | 0 | 0,6 | siehe 3) | KK | |
Erdreich | Fußboden auf Erdreich ohne Randdämmung (nicht unterkellert) | 0,17 | 0 | 0,6 | siehe 3) | KE | |
Erdreich | Fußboden auf Erdreich mit Randdämmung (2m breit, waagerecht) | 0,17 | 0 | 0,6 | siehe 3) | KF | |
Erdreich | Fußboden auf Erdreich mit Randdämmung (2m breit, senkrecht) | 0,17 | 0 | 0,6 | siehe 3) | KS | |
| Erdreich | Bodenplatte, niedrig beheizte Räume (12 bis 19°C) | 0,17 | 0 | n. def.4) | siehe 3) | KE |
niedrig beheizt | Kellerdecke zum niedrig beheizten Raum | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,6 | KB | |
außen | aufgeständerter Fußboden | 0,17 | 0,04 | n. def.4) | 0,9 | KA | |
außen | Außenwand grenzt nach außen | 0,13 | 0,04 | 1 | 1 | WA | |
Erdreich | Wand des beheizten Kellers gegen Erdreich | 0,13 | 0 | 0,6 | siehe 3) | WE | |
unbeheizt | Abseitenwand (Drempel) | 0,13 | 0,13 | 0,8 | 0,8 | WD | |
unbeheizt | Wand zu unbeheiztem Raum (<15°C wie Nebenraum, Garage, Dachboden) | 0,13 | 0,13 | 0,5 | 0,5 | WN | |
niedrig beheizt | Wand zu niedrig beheiztem Raum (15°C bis 19°C) | 0,13 | 0,13 | n. def.4) | 0,35 | WR | |
unbeheizt | Wand zu unbeheiztem Glasvorbau mit Einfachverglasung | 0,13 | 0,13 | n. def.4) | 0,8 | WW | |
unbeheizt | Wand zu unbeheiztem Glasvorbau mit Zweischeibenverglasung | 0,13 | 0,13 | n. def.4) | 0,7 | WW | |
unbeheizt | Wand zu unbeheiztem Glasvorbau mit Wärmeschutzverglasung | 0,13 | 0,13 | n. def.4) | 0,5 | WW | |
unbeheizt | Dachgeschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) | 0,10 | 0,10 | 0,8 | 0,8 | DN | |
außen | Dach grenzt an außen | 0,10 | 0,04 | 1 | 1 | DA | |
unbeheizt | Decke zu unbeheiztem Raum (<15°C) | 0,10 | 0,10 | 0,5 | 0,5 | DU | |
niedrig beheizt | Decke zu niedrig beheiztem Raum (<19°C) | 0,10 | 0,10 | n.def.4) | 0,35 | DR | |
hinterlüftet | Dach hinterlüftet (stark belüftete Luftschicht) | 0,10 | 0,10 | 1 | 1 | DH | |
außen | Fenster nach außen | - | - | 1 | 1 | FA | |
unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Einfachverglasung | - | - | 1 | 0,8 | FW | |
unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Zweischeibenverglasung | - | - | 1 | 0,7 | FW | |
unbeheizt | Fenster zu unbeheiztem Glasvorbau mit Wärmeschutzverglasung | - | - | 1 | 0,5 | FW |
1)Fx HP: Temperatur-Korrekturfaktor Heizperiodenverfahren (seit 2009 nicht mehr zulässig)
2)Fx MB: Temperatur-Korrekturfaktor Monatsbilanzverfahren
3)Wert aus DIN 4108-6 Tabelle 3 entnehmen
4)nicht definiert, hier muss nach Monatsbilanzverfahren gerechnet werden bzw. das nächst schlechtere Bauteil angenommen werden
5)Erläuterung der verwendeten Kürzel:
Kürzel 1: | K=Wärmestrom nach unten, D=nach oben W=seitl.opak F=transparent |
Kürzel 2: | Übergänge |
A = außen | |
E = Erdreich | |
H = Hinterlüftet | |
N = Nebenraum | |
nur bei K-Bauteilen möglich: | |
P = unbeh Keller mit &Perimeterdämmung | |
F = Fußboden auf Erdreich m. Perimeterdämmung waagerecht | |
S = dto. &senkrecht | |
K = Kellerfußboden (beh.Keller) | |
B = niedrig beheizter Nebenraum | |
nur bei D-Bauteilen möglich: | |
D = Drempelraum | |
R = niedrig beheizter Nebenraum | |
U = unbeheizter gedämmter Nebenraum | |
nur bei W-Bauteilen möglich: | |
D = Abseitenraum | |
R = Niedrig beheizter Nebenraum | |
W = Wintergarten | |
nur bei F-Bauteilen | |
W = Wintergarten |
Hinweis: Die Temperaturkorrekturfaktoren Fx werden nicht in der Berechnung nach LEG verwendet verwendet!
Aufruf der Bauteildaten
Hinweis: Es wird das zuerst im Navigationsbereich vorhandene Bauteil angezeigt (Keller). Sind noch keine Bauteile vorhanden, so wird eine leere Maske angezeigt.