Die folgende Maske zeigt Ihnen ein Beispiel für eine Nachtspeicherheizung: siehe Bild
Hinweis: Bei Auswahl eines Einzelofens werden Daten zur Wärmeversorgung (Wärmeabgabe, Wärmeverteilung etc.) nicht in die Berechnung einbezogen!
Feld/Schaltfläche | Eingabe/Auswahl | Bemerkungen |
---|---|---|
Lage/Art | Einzelofen/Heizgerät | Bei Elektroheizungen handelt es sich um einzelne Geräte, die ihre Wärme direkt (Direktheizung) oder über ein Speichermedium abgeben. |
Technik | Nachtspeicherheizung | Nachtspeicherheizung (gilt auch für Direktheizungen) |
Energieträger | Nachtstrom | Meist Niedertarifstrom (Nachtstrom), bei Direktheizungen auch Normalstrom. |
Baujahr | Jahr | Verwendet wird das Baujahr z. B. im Rahmen der 4701-12 Berechnung für den Energieausweis. Auch reagieren einige Förderprogramme (KfW) auf das Baujahr. |
Leistung | 3 bis 20 kW | Sind mehrere Nachtspeicheröfen vorhanden, so kann die Leistung summiert werden. |
Einschaltdauer | Heizperiode | I. d. R Heizperiode, da keine Warmwasserversorgung. Das Programm ermittelt die Stunden anhand des Wetterortes nach der Bilanzierung. wie oben |
zus. Stromverbrauch | 0 W | nicht relevant, da Strom Hauptenergieträger |
Wartungskosten | Jährliche Wartungskosten nach VDI 2067 1% d. Investitionskosten |
Detaillierte Daten haben für eine Nachtspeicherheizung keine Relevanz!