Hinweise
Erfassen/Bearbeiten eines Hellstrahlers
Feld/Schaltfläche | Bemerkungen |
---|---|
direkte Abgasabfuhr | Bei einer direkten Abgasabfuhr wird das Abgas direkt an die Außenluft abgegeben (Auspuff nach draußen). Der Erzeugerwirkungsgrad wird ermittelt (DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 50). Der Wirkungsgrad gilt für einen Leistungsbereich von 25 kW bis 50 kW. |
indirekte Abgasabfuhr | Bei einer indirekten Abgasabfuhr erfolgt die Abfuhr über den Raum und über einen Ventilator als Abluft nach draußen. Damit erhöht sich die Hilfsenergie (DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 18). |
Anpassung der Verbrennungsluftmenge | Wird die Verbrennungsluftmenge angepasst (modulierend bzw. mehrstufig), so kann der Erzeugerwirkungsgrad erhöht werden (DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 50). |
Anzahl Erzeuger | Die in DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 50 angegebenen Wirkungsgrade gelten für einen Leistungsbereich von 25 kW bis 50 kW je Gerät. Ferner sind sie anzuwenden, falls die Geräteleistung nicht bekannt ist. Bei bekannter Geräteleistung ist der Wirkungsgrad für Geräte mit mehr als 50 kW/Gerät um 0,01 zu erhöhen und für Geräte mit weniger als 25 kW/Gerät um 0,01 zu verringern. Wird eine Anzahl angegeben, so wird der Leistungsbereich über die Gesamtleistung und die Anzahl ermittelt. |
Strahlungsfaktor | Ist der Strahlungsfaktor bekannt, so können Sie diesen hier eintragen. Ansonsten wird dieser Wert aus DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 15 übernommen (0,55 bzw. 0,69). |
Isolierte Kombistrahler | Bei Kombistrahlern wird durch abgasüberströmte Reflektoren zusätzliche Strahlungsleistung erzeugt. Damit wird der Strahlungsfaktor verbessert (DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 15), d.h. auf 0,69 gesetzt. Diese Angabe ist nur sinnvoll, wenn der Strahlungsfaktor nicht bekannt ist. |
Erfassen/Bearbeiten eines Dunkelstrahlers
Feld/Schaltfläche | Bemerkungen |
---|---|
Kondensierendes Abgassystem | Der Erzeugerwirkungsgrad wird ermittelt (DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 50) und ist höher als bei einem nicht kondensierenden System (ähnlich Brennwerttechnik). Der Wirkungsgrad gilt für einen Leistungsbereich von 25 kW bis 50 kW. |
Anpassung der Verbrennungsluftmenge | Wird die Verbrennungsluftmenge angepasst (modulierend bzw. mehrstufig), so kann der Erzeugerwirkungsgrad erhöht werden (DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 50). |
Anzahl Erzeuger | Die in DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 50 angegebenen Wirkungsgrade gelten für einen Leistungsbereich von 25 kW bis 50 kW je Gerät. Ferner sind sie anzuwenden, falls die Geräteleistung nicht bekannt ist. Bei bekannter Geräteleistung ist der Wirkungsgrad für Geräte mit mehr als 50 kW/Gerät um 0,01 zu erhöhen und für Geräte mit weniger als 25 kW/Gerät um 0,01 zu verringern. Wird eine Anzahl angegeben, so wird der Leistungsbereich über die Gesamtleistung und die Anzahl ermittelt. |
Strahlungsfaktor | Ist der Strahlungsfaktor bekannt, so können Sie diesen hier eintragen. Ansonsten wird dieser Wert aus DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 15 übernommen (0,55 bzw. 0,69). |
Isolierte Reflektoren | Sind isolierte Reflektoren vorhanden, so wird zusätzliche Strahlungsleistung erzeugt. Damit wird der Strahlungsfaktor verbessert (DIN V 18599-5:2011-12, Tab. 15), d.h. auf 0,69 gesetzt. Diese Angabe ist nur sinnvoll, wenn der Strahlungsfaktor nicht bekannt ist. |